Paderborn risultati livescore
Paderborn
Kettemann, Ralf
Benteler-Arena
Paderborn punteggi
Statistiche per Stagione
| PG | V | P | S | G | DR | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma casalinga | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:10 | +2 | 10 | 2.00 | |
| Forma esterna | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 1.60 | |
| Forma complessiva | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 18:16 | +2 | 18 | 1.80 | |
| PG | V | P | S | G | DR | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma casalinga | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | +1 | 8 | 1.60 | |
| Forma esterna | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 8 | 1.60 | |
| Forma complessiva | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 9:10 | -1 | 16 | 1.60 | |
| PG | V | P | S | G | DR | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma casalinga | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | 1.00 | |
| Forma esterna | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:2 | +2 | 8 | 1.60 | |
| Forma complessiva | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 8:6 | +2 | 13 | 1.30 | |
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Gol Squadra
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Squadra Subiti
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Handicap
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Tempo al gol
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Sopra/Sotto gol
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Entrambe le squadre segnano
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Cartellini
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Statistiche cartellini squadra
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Calci D’Angolo Statistiche
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Statistiche dei calci d'angolo della squadra
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Statistiche per giocatore
Paderborn tornei
Paderborn giocatori
| 41 Seimen, Dennis | Portiere |
| 3 Sticker, Jonah | Difensore |
| 4 Brackelmann, Calvin Marc | Difensore |
| 5 Castaneda, Santiago | Difensore |
| 17 Larin Curda | Difensore |
| 25 Scheller, Tjark Lasse | Difensore |
| 2 Muller, Ruben | Centrocampista |
| 7 Bilbija, Filip | Centrocampista |
| 9 Batzner, Nick | Centrocampista |
| 14 Baur, Mika | Centrocampista |
| 20 Gotze, Felix | Centrocampista |
Paderborn Capocannonieri
| Giocatore | G | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 17 Larin Curda | 2 | 1 | 0 |
| 7 Bilbija, Filip | 2 | 1 | 0 |
| 11 Michel, Sven | 2 | 0 | 1 |
| 4 Brackelmann, Calvin Marc | 2 | 0 | 1 |
| 20 Gotze, Felix | 2 | 0 | 0 |
| 27 Tigges, Steffen | 2 | 0 | 0 |
| 26 Klaas, Sebastian | 2 | 0 | 0 |
| 9 Batzner, Nick | 2 | 0 | 0 |
| 25 Scheller, Tjark Lasse | 2 | 0 | 0 |
| 30 Marino, Stefano | 2 | 0 | 0 |
Ricaricare